Une visite à la piscine est toujours source de plaisir! Que ce soit pour une séance d’entraînement ou une activité amusante en famille, profitez des installations offertes au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier tout au long de l’année.
Sur cette page, vous trouverez les horaires, la grille tarifaire et les règlements des bains libres.
Identification des bassins

Bassin Sandrine-Mainville (B-1)
Bassin Paul-Daemen (B-2)
Bassin récréatif (B-3)
Bain libre intérieur
Horaire jusqu’au 1er mars
Bain récréatif
Baignade festive et dynamique appréciée par les familles! Les jeux d’eau sont ouverts ainsi que les tremplins et la glissade. De l’équipement pour jouer dans l’eau est mis à la disposition des baigneurs. Sans couloir.
| B-2 Bassin Paul-Daemen | B-3 Bassin récréatif | |
| Lundi | 15 h 30 à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
| Mardi | 15 h 30 à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
| Mercredi | 15 h 30 à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
| Jeudi | 16 h à 17 h 45 | 15 h 30 à 17 h 45 |
| Vendredi | 13 h à 19 h 45 | 12 h 45 à 19 h 45 |
| Samedi | 15 h à 20 h | 14 h à 20 h |
| Dimanche | 15 h à 19 h | 14 h à 19 h |
Bain pour tous
Baignade en eau calme parfaite pour socialiser et se dégourdir. Aucun équipement récréatif. Sans couloir.
| B-1 Bassin Sandrine Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
| Lundi | 9 h 15 à 10 h 30 | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
| Mardi | 9 h 15 à 10 h 11 h à 12 h 45 21 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Mercredi | 9 h 15 à 10 h 30 | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
| Jeudi | 9 h 15 à 10 h 11 h à 12 h 45 21 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Vendredi | 9 h 15 à 11 h 45 19 h 45 à 21 h 15 | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
| Samedi | 15 h à 20 h 30 | |
| Dimanche | 15 h à 20 h 30 |
Bain entraînement
Baignade pour toutes les clientèles pouvant nager sur une distance de 50 mètres sans arrêt. Nage en couloirs seulement. Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de couloirs ouverts.
| B-1 Bassin Sandrine Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
| Lundi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 10 h 30 (7C) 10 h 30 à 11 h 45 (5C) 13 h à 15 h 30 (4C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 22 h (10C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 13 h (5C) 15 h 30 à 17 h 45 (5C) |
| Mardi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 12 h 45 (6C) 12 h 45 à 15 h 30 (4C) 17 h 45 à 19 h 15 (5C) 19 h 15 à 21 h (4C) 21 h à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 15 h 30 à 17 h 45 (5C) |
| Mercredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 10 h 30 (7C) 10 h 30 à 11 h 45 (5C) 13 h à 15 h 30 (4C) 17 h 45 à 20 h 30 (4C) 20 h 30 à 22 h 15 (10C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 13 h (5C) 15 h 30 à 17 h 45 (5C) |
| Jeudi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 12 h 45 (6C) 17 h 45 à 19 h 15 (5C) 19 h 15 à 21 h (4C) 21 h à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 12 h 45 à 17 h 45 (5C) |
| Vendredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (7C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 21 h 15 (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 17 h 45 (5C) |
| Samedi | 8 h 30 à 20 h 30 (6C) | |
| Dimanche | 8 h à 8 h 45 (10C) 8 h 45 à 18 h (5C) 18 h à 20 h 30 (4C) |
Bain récréatif
Baignade festive et dynamique appréciée par les familles! Les jeux d’eau sont ouverts ainsi que les tremplins et la glissade. De l’équipement pour jouer dans l’eau est mis à la disposition des baigneurs. Sans couloir.
| B-2 Bassin Paul-Daemen | B-3 Bassin récréatif | |
| Lundi 2 mars | 9 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 13 h à 17 h 45 |
| Mardi 3 mars | 9 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 13 h à 17 h 45 |
| Mercredi 4 mars | 9 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 13 h à 17 h 45 |
| Jeudi 5 mars | 9 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 45 | 13 h à 17 h 45 |
| Vendredi 6 mars | 9 h 30 à 12 h 13 h à 19 h 45 | 13 h à 19 h 45 |
Bain pour tous
Baignade en eau calme parfaite pour socialiser et se dégourdir. Aucun équipement récréatif. Sans couloir.
| B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
| Lundi 2 mars | 9 h 15 à 16h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Mardi 3 mars | 9 h 15 à 16 h 17 h 45 à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Mercredi 4 mars | 9 h 15 à 17 h 45 19 h 30 à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Jeudi 5 mars | 9 h 15 à 16 h 17 h 45 à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Vendredi 6 mars | 9 h 15 à 15 h 45 17 h 45 à 21 h 15 | 6 h 15 à 8 h 30 |
Bain d’entrainement
Baignade pour toutes les clientèles pouvant nager sur une distance de 50 mètres sans arrêt. Nage en couloirs seulement. Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de couloirs ouverts.
| B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
| Lundi 2 mars | 9 h 15 à 17 h 45 (7C) 17 h 45 à 19 h 30 (8C) 19 h 30 à 22 h (10C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 8 h 30 à 9 h 15 (5C) |
| Mardi 3 mars | 9 h 15 à 16 h (6C) 16 h à 17 h 30 (3C) 17 h 45 à 22 h (6C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 8 h 30 à 9 h 15 (5C) |
| Mercredi 4 mars | 9 h 15 à 17 h 45 (6C) 17 h 45 à 20 h30 (7C) 20 h 30 à 22 h (10C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 8 h 30 à 9 h 15 (5C) |
| Jeudi 5 mars | 9 h 15 à 22 h (6C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 8 h 30 à 9 h 15 (5C) |
| Vendredi 6 mars | 9 h 15 à 21 h 15 (7C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 8 h 30 à 9 h 15 (5C) |
Horaire des saunas
Les saunas sont accessibles seulement lorsqu’il y a de la surveillance au bassin Paul-Daemen (B-2). C’est-à-dire lors des bains libres et lors des cours avec présence d’un sauveteur/cours dans le B-2.
TRAVAUX MAJEURS EN COURS DANS LES SAUNAS
Jusqu’au 1er mars, un seul sauna mixte est accessible.
Nous sommes désolés des inconvénients que cela peut occasionner.
| Horaire du 18 janvier au 1er mars | Horaire du 2 au 6 mars (relâche) | |
| Lundi | 6 h 15 à 21 h 30 | 6 h 15 à 12 h 13 h à 19 h 30 |
| Mardi | 6 h 15 à 21 h 30 | 6 h 15 à 12 h 13 h à 19 h 30 |
| Mercredi | 6 h 15 à 21 h 30 | 6 h 15 à 12 h 13 h à 19 h 30 |
| Jeudi | 6 h 15 à 21 h 15 | 6 h 15 à 12 h 13 h à 19 h 30 |
| Vendredi | 6 h 15 à 19 h 45 | 6 h 15 à 12 h 13 h à 19 h 45 |
| Samedi | 8 h 30 à 20 h | |
| Dimanche | 8 h 30 à 19 h |
Tarification
À la séance
| Résident avec carte Accès | Résident sans carte Accès | |
| Bambin (moins d’un an) | Gratuit | Gratuit |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 2 $ | 4 $ |
| 16 ans et plus | 4 $ | 8 $ |
| Famille | 8 $ | 16 $ |
*25 ans et moins
| Non résident avec carte Accès | Non résident sans carte Accès | |
| Bambin (moins d’un an) | Gratuit | Gratuit |
| Enfant/Étudiant/60 et + | 5,25 $ | 10,50 $ |
| 16 ans et plus | 10,50 $ | 21 $ |
| Famille | 21 $ | 42 $ |
*25 ans et moins
Forfait 10 séances
| Résident (carte Accès obligatoire) | Non résident (carte Accès obligatoire**) | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 14 $ | 52,50 $ |
| 16 ans et plus | 28 $ | 105 $ |
*25 ans et moins
**la carte doit être valide pour un minimum de deux mois au moment de l’achat
Abonnement 6 mois
| Résident (carte Accès obligatoire) | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 18 $ |
| 16 ans et plus | 36 $ |
| Famille | 70 $ |
*25 ans et moins
Abonnement 1 an
| Résident (carte Accès obligatoire) | Non résident (carte Accès obligatoire) | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 36 $ | 190 $ |
| 16 ans et plus | 72 $ | 380 $ |
| Famille | 140 $ | 760 $ |
*25 ans et moins
Règlements
Les enfants de moins de 7 ans doivent être sous la supervision constante d’un adulte dans l’eau. L’adulte doit se trouver en tout temps à un bras de distance de l’enfant sous sa supervision.
Les enfants qui ne savent pas nager doivent apporter une veste de sauvetage ou un ballon dorsal. Les flotteurs de type « swim aid » ne sont pas acceptés.
La grandeur minimale pour avoir accès à la glissade est de 1,2 mètre.
La grandeur minimale pour accéder au tremplin de 3 mètres est de 1,35 mètre.
Le port du casque de bain n’est pas obligatoire.
L’utilisation d’un cadenas est fortement recommandée pour tous les casiers. Pour les effets personnels de valeur, privilégiez les casiers en bordure de piscine.
Pour connaître les règlements complets pour les bains libres, consultez les Règlements et consignes détaillées.
Respecter l’horaire des saunas. Les saunas sont accessibles seulement lorsqu’il y a de la surveillance au bassin Paul-Daemen. C’est-à-dire lors des bains libres et lors des cours avec présence d’un sauveteur-cours dans le B-2.
Température des bassins
B-1/Bassin Sandrine-Mainville : 26,6 °C ou 80 °F
B-2/Bassin Paul-Daemen : 27,7 °C ou 82 °F
B-3/Bassin récréatif : 28,8 °C ou 84 °F
Des questions?
Ligne info-loisirs : 450 449-8640
Courriel : [email protected]