Une visite à la piscine est toujours source de plaisir! Que ce soit pour une séance d’entraînement ou une activité amusante en famille, profitez des installations offertes au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier tout au long de l’année.
Sur cette page, vous trouverez les horaires, la grille tarifaire et les règlements des bains libres.
Identification des bassins

Bassin Sandrine-Mainville (B-1)
Bassin Paul-Daemen (B-2)
Bassin récréatif (B-3)
Bain libre intérieur
Horaire du 7 septembre au 30 novembre
Bain récréatif
Baignade festive et dynamique appréciée par les familles! Les jeux d’eau sont ouverts ainsi que les tremplins et la glissade. De l’équipement pour jouer dans l’eau est mis à la disposition des baigneurs. Sans couloir.
| B-2 Bassin Paul-Daemen | B-3 Bassin récréatif | |
| Lundi | 15 h 30 à 17 h 45 * | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
| Mardi | 15 h 30 à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
| Mercredi | 15 h 30 à 17 h 45 * | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
| Jeudi | 16 h à 17 h 45 | 15 h 30 à 17 h 45 |
| Vendredi | 13 h à 17 h 45 18 h à 19 h 45 * | 12 h 45 à 19 h 45 |
| Samedi | 15 h à 20 h | 14 h à 20 h |
| Dimanche | 15 h à 19 h | 14 h à 19 h |
*Accès au peu profond seulement
Bain pour tous
Baignade en eau calme parfaite pour socialiser et se dégourdir. Aucun équipement récréatif. Sans couloir.
| B-1 Bassin Sandrine Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
| Lundi | 9 h 15 à 11 h 45 * 19 h 30 à 20 h 30 ** | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
| Mardi | 9 h 15 à 12 h 45 ** 21 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Mercredi | 9 h 15 à 11 h 45 * 19 h 30 à 20 h 30 ** | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
| Jeudi | 9 h 15 à 12 h 45 ** 21 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
| Vendredi | 9 h 15 à 11 h 45 19 h 45 à 21 h 15 | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
| Samedi | 15 h à 20 h 30 | – |
| Dimanche | 18 h à 20 h 30 | – |
**Accès à la zone profonde seulement
Bain entraînement
Baignade pour toutes les clientèles pouvant nager sur une distance de 50 mètres sans arrêt. Nage en couloirs seulement. Le chiffre entre parenthèse indique le nombre de couloirs ouverts.
| B-1 Bassin Sandrine Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
| Lundi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 10 h 30 (7C) 10 h 30 à 11 h 45 (5C) 13 h à 15 h 30 (3C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 20h30 (6C) 20h30 à 22h (10) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 13 h (5C) 15 h 30 à 17 h 45 (5C) |
| Mardi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 12 h 45 (6C) 12 h 45 à 15 h 30 (3C) 17 h 45 à 19 h 15 (5C) 19 h 15 à 21 h (4C) 21 h à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 15 h 30 à 17 h 45 (5C) |
| Mercredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 10 h 30 (7C) 10 h 30 à 11 h 45 (5C) 13 h à 15 h 30 (3C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 21 h 30 (6C) 21 h 30 à 22 h (10C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 13 h (5C) 15 h 30 à 17 h 45 (5C) |
| Jeudi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 12 h 45 (6C) 17 h 45 à 19 h 15 (5C) 19 h 15 à 21 h (4C) 21 h à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 12 h 45 à 17 h 45 (5C) |
| Vendredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (7C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 21 h 15 (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 17 h 45 (5C) |
| Samedi | 8 h 30 à 20 h 30 (6C) | – |
| Dimanche | 8 h à 8 h 45 (10C) 8 h 45 à 11 h (5C) 11 h à 18 h (6C) 18 h à 20 h 30 (4C) | – |
Horaire des saunas
Les saunas sont accessibles seulement lorsqu’il y a de la surveillance au bassin Paul-Daemen (B-2). C’est-à-dire lors des bains libres et lors des cours avec présence d’un sauveteur/cours dans le B-2.
Horaire du 13 septembre au 22 novembre
| 13 septembre au 22 novembre | |
| Lundi | 6 h 15 à 21 h 30 |
| Mardi | 6 h 15 à 21 h 30 |
| Mercredi | 6 h 15 à 21 h 30 |
| Jeudi | 6 h 15 à 21 h 15 |
| Vendredi | 6 h 15 à 19 h 45 |
| Samedi | 8 h 30 à 20 h 00 |
| Dimanche | 8 h 30 à 19 h 00 |
Horaire du 23 novembre au 30 novembre
| 23 novembre au 30 novembre | |
| Lundi | 6 h 15 à 18 h 19 h 15 à 21 h 30 |
| Mardi | 6 h 15 à 18 h 19 h à 21 h 30 |
| Mercredi | 6 h 15 à 18 h 18 h 30 à 21 h 30 |
| Jeudi | 6 h 15 à 18 h 19 h à 21 h 15 |
| Vendredi | 6 h 15 à 19 h 45 |
| Samedi | 8 h 30 à 20 h 00 |
| Dimanche | 8 h 30 à 19 h 00 |
Tarification
À la séance
| Résident avec carte Accès | Résident sans carte Accès | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 2 $ | 4 $ |
| 16 ans et plus | 4 $ | 8 $ |
| Famille | 8 $ | 16 $ |
*25 ans et moins
| Non résident avec carte Accès | Non résident sans carte Accès | |
| Enfant/Étudiant/60 et + | 4,50 $ | 9 $ |
| 16 ans et plus | 9 $ | 18 $ |
| Famille | 18 $ | 36 $ |
*25 ans et moins
Forfait 10 séances
| Résident (carte Accès obligatoire) | Non résident (carte Accès obligatoire**) | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 14 $ | 45 $ |
| 16 ans et plus | 28 $ | 90 $ |
*25 ans et moins
**la carte doit être valide pour un minimum de deux mois au moment de l’achat
Abonnement 6 mois
| Résident (carte Accès obligatoire) | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 18 $ |
| 16 ans et plus | 36 $ |
| Famille | 70 $ |
*25 ans et moins
Abonnement 1 an
| Résident (carte Accès obligatoire) | Non résident (carte Accès obligatoire) | |
| Enfant/Étudiant*/60 et + | 36 $ | 165 $ |
| 16 ans et plus | 72 $ | 330 $ |
| Famille | 140 $ | 660 $ |
*25 ans et moins
Règlements
Les enfants de moins de 7 ans doivent être sous la supervision constante d’un adulte présent dans l’eau. L’adulte doit se trouver en tout temps à un bras de distance de l’enfant sous sa supervision.
Les enfants qui ne savent pas nager doivent apporter une veste de sauvetage ou un ballon dorsal. Les flotteurs de type swim aid ne sont pas acceptés.
La grandeur minimale pour avoir accès à la glissade est de 1,2 mètre.
La grandeur minimale pour accéder au tremplin de 3 mètres est de 1,35 mètre.
Le port du casque de bain n’est pas obligatoire.
Pour connaître les règlements complets pour les bains libres, consultez les Règlements et consignes détaillées.
Respecter l’horaire des saunas. Les saunas sont accessibles seulement lorsqu’il y a de la surveillance au bassin Paul-Daemen. C’est-à-dire lors des bains libres et lors des cours avec présence d’un sauveteur-cours dans le B-2.
Température des bassins
B-1/Bassin Sandrine-Mainville : 26,6 °C ou 80 °F
B-2/Bassin Paul-Daemen : 27,7 °C ou 82 °F
B-3/Bassin récréatif : 28,8 °C ou 84 °F
Des questions?
Ligne info-loisirs : 450 449-8640
Courriel : [email protected]