Bain entraînement
Baignade pour toutes les clientèles pouvant nager sur une distance de 50 mètres sans arrêt. Nage en couloirs seulement.
B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
Lundi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 10 h 30 (7C) 10 h 30 à 11 h 45 (5C) 13 h à 16 h (2C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 20 h 30 (6C) 20 h 30 à 22 h (6C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 13 h (5C) 13 h à 15 h 15 (1C lent) 15 h 15 à 17 h 45 (5C) |
Mardi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 12 h 45 (6C) 12 h 45 à 16 h (2C) 17 h 45 à 19 h 15 (5C) 19 h 15 à 21 h (4C) 21 h à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 12 h 45 à 15 h 15 (1C lent) 15 h 15 à 17 h 45 (5C) |
Mercredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 10 h 30 (7C) 10 h 30 à 11 h 45 (5C) 13 h à 16 h (2C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 30 à 20 h 30 (6C) 20 h 30 à 22 h (6C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 13 h (5C) 13 h à 15 h 15 (1C lent) 15 h 15 à 17 h 45 (5C) |
Jeudi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 12 h 45 (6C) 17 h 45 à 19 h 15 (5C) 19 h 15 à 21 h (4C) 21 h à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 12 h 45 à 17 h 45 (5C) |
Vendredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (7C) 17 h 45 à 19 h 30 (4C) 19 h 15 à 21 h 15 (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) 11 h 45 à 17 h 45 (5C) |
Samedi | 8 h 30 à 20 h 30 (6C)* | – |
Dimanche | 8 h à 8 h 45 (10C)** 8 h 45 à 11 h (5C)** 11 h à 18 h (6C)** 18 h à 20 h 30 (4C) | – |
*Samedi 28 septembre : le bain d’entrainement termine à 18h (8h30 à 18h – 6C)
**Dimanche 29 septembre : bains d’entrainement annulés
Bain récréatif
Baignade pour toutes les clientèles, sans couloir. Équipement mis à la disposition des baigneurs : chambres à air, ballons, serpents de mer, tremplins ou glissade.
B-2 Bassin Paul-Daemen | B-3 Bassin récréatif | |
Lundi | 15 h 15 à 17 h 45* | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
Mardi | 15 h 15 à 17 h 45 | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
Mercredi | 15 h 15 à 17 h 45** | 9 h à 9 h 45 15 h 30 à 17 h 45 |
Jeudi | 16 h à 17 h 45 | 15 h 30 à 17 h 45 |
Vendredi | 13 h à 17 h 45* 18 h à 19 h 45*** | 12 h 45 à 19 h 45 |
Samedi | 15 h à 20 h**** | 14 h à 20 h**** |
Dimanche | 15 h à 19 h***** | 14 h à 19 h***** |
*Pas d’accès au tremplin à partir de 17h30. Accès au peu profond seulement
**Pas d’accès au tremplin à partir de 17h15. Accès au peu profond seulement
***Pas d’accès au tremplin. Accès au peu profond seulement
****Samedi 28 septembre : le bain récréatif termine à 18h.
*****Dimanche 29 septembre : le bain récréatif est de 18h à 19h seulement
Bain pour tous
Baignade pour toutes les clientèles, sans couloir. Aucun équipement récréatif.
B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
Lundi | 9 h 15 à 11 h 45* 19 h 30 à 20 h 30** | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
Mardi | 9 h 15 à 12 h 45*** 21 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
Mercredi | 9 h 15 à 11 h 45* 19 h 30 à 20 h 30** | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
Jeudi | 9 h 15 à 12 h 45*** 21 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
Vendredi | 9 h 15 à 11 h 45 19 h 45 à 21 h 15 | 6 h 15 à 8 h 30 11 h 45 à 13 h |
Samedi | 15 h à 20 h 30**** | – |
Dimanche | 18 h à 20 h 30 | – |
**Accès au peu profond seulement
***Accès au peu profond seulement à partir de 10h
****Samedi 28 septembre : le bain pour tous termine à 18h