Bain entraînement
Baignade pour toutes les clientèles pouvant nager sur une distance de 50 mètres sans arrêt. Nage en couloirs seulement.
B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
Lundi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (4C) 11 h 45 à 12 h 45 (5C) 12 h 45 à 16 h (3C) 16 h à 18 h 15 (6C) 18 h 15 à 19 h 30 (10C) 19 h 30 à 20 h (7C) 20 h à 20 h 45 (5C) 20 h 45 à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) |
Mardi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (4C) 11 h 45 à 12 h 45 (8C) 12 h 45 à 16 h (3C) 16 h à 20 h 45 (5C) 20 h 45 à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) |
Mercredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (4C) 11 h 45 à 12 h 45 (5C) 12 h 45 à 16 h (3C) 16 h à 20 h 45 (5C) 20 h 45 à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) |
Jeudi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (4C) 11 h 45 à 12 h 45 (8C) 12 h 45 à 20 h 45 (3C) 20 h 45 à 22 h (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) |
Vendredi | 8 h 30 à 9 h 15 (3C) 9 h 15 à 11 h 45 (4C) 11 h 45 à 12 h 45 (5C) 12 h 45 à 13 h 30 (3C)* 16 h à 18 h 15 (6C) 18 h 15 à 21 h 15 (8C) | 6 h 15 à 8 h 30 (6C) |
Samedi | 8 h 30 à 15 h (6C) | 15 h à 20 h (4C) |
Dimanche | 8 h à 15 h (7C) | 15 h à 20 h (4C) |
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de couloirs ouverts.
Bain récréatif
Baignade pour toutes les clientèles, sans couloir.
Équipement mis à la disposition des baigneurs : chambres à air, ballons, serpents de mer, tremplins ou glissade.
B-2 Bassin Paul-Daemen | B-3 Bassin récréatif | |
Lundi | – | 15 h 30 à 18 h |
Mardi | – | 15 h 30 à 18 h |
Mercredi | – | 15 h 30 à 18 h |
Jeudi | – | 15 h 30 à 18 h |
Vendredi | – | 11 h 15 à 13 h 15 h 30 à 18 h |
Samedi | 15 h à 20 h* | 14 h à 20 h |
Dimanche | 15 h à 20 h* | 14 h à 18 h 30 |
Bain pour tous
Baignade pour toutes les clientèles, sans couloir. Aucun équipement récréatif.
B-1 Bassin Sandrine-Mainville | B-2 Bassin Paul-Daemen | |
Lundi | 20 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
Mardi | 11 h 45 à 12 h 45 20 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
Mercredi | 20 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
Jeudi | 11 h 45 à 12 h 45 20 h à 22 h | 6 h 15 à 8 h 30 |
Vendredi | 18 h 15 à 21 h 15 | 6 h 15 à 8 h 30 |
Samedi | – | – |
Dimanche | – | – |